Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве обучающихся и наличии вакантных мест для приема и перевода на бюджетные места на 31.08.2024г.
| Наименование ОПОП СПО | Форма обучения | Курс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест для приема (перевода) | |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Очная | 3 | 16 | 9 | |
| Очная | 1 | 10 | 15 | ||
| 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хоз-ва | Очная | 3 | 23 | 2 | |
| Очная | |||||
| 08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | Очная | 2 | 20 | 5 | |
| Очная | |||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Очная | 2 | 26 | 0 | |
| Очная | |||||
| 15.01.05 Сварщик ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | Очная | 1 | 25 | 0 | |
| Очная | 3 | 23 | 2 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 | 19 | 6 | |
| Очная | 2 | 24 | 1 | ||
| Очная | 3 | 16 | 9 | ||
| 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров Торговое дело) | Очная | 1 | 19 | 6 | |
| Очная | 3 | 23 | 2 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 2 | 28 | 0 | |
| Очная | 4 | 28 | 0 | ||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 1 | 23 | 2 | |
| Очная | 2 | 24 | 1 | ||
| Очная | 4 | 22 | 3 | ||
| 46.02.15 Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | 1 | 21 | 4 | |
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, д. 5
+7 (34360) 5-24-62 